|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | อลูมิเนียมปลอดทองแดง | ประเภทรายการ: | ไฟกันระเบิด |
|---|---|---|---|
| IP Rating: | 66 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
| การรับประกัน: | 5 ปี | อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | -30 -60 |
| แสงสูง: | ATEX อุปกรณ์เสริมแสงสว่าง,อุปกรณ์เสริมแสงสว่าง IP66,เซ็นเซอร์ป้องกันการระเบิด IP66 |
||
เซ็นเซอร์ป้องกันการระเบิดที่ได้รับการรับรองจาก ATEX สำหรับโคมไฟป้องกันการระเบิด การติดตั้งหลอดไฟป้องกันการระเบิด
อดีต nR IIC T6 Gc เท่านั้น EX-IN02-A
อดีต eb nR IIC T6 Gc เท่านั้น EX-IN02-B และ EX-IN02-C
เช่น IIIC T80°C Db
| หมายเลขรุ่น | อดีต-IN02-A/B/C-MS | MS: Motion sensor OS: Photocell Sensor MO: Motion sensor + Photocell sensor |
| อดีต-IN02-A/B/C-OS | ||
| อดีต-IN02-A/B/C-MO | ||
| ป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC | ไม่มีข้อมูล |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC120-277V(อดีต IN02-A/B) AC120-347V(อดีต IN02-C) | |
| ไม่มีโหลดไฟฟ้า | ไม่มีข้อมูล | |
| กำลังสแตนด์บาย | ≤1.0W | |
| การทดสอบไฟกระชาก | N—L: 1kV | |
| เอาต์พุต | โหมดการทำงาน | เปิด/ปิด 1 -10V ลดแสง |
| ประเภทของโหลด | อุปนัยหรือต้านทาน | |
| กำลังโหลด | AC 120V 400W, AC220V AC220V-240V 800W AC 277V 1000W AC347V 1200W | |
| กระแสโหลด | ไม่มีข้อมูล | |
| ความจุไฟกระชากสูงสุด | 50A (50% Ipeak, twidth =500uS, โหลดเต็ม 277Vac, สตาร์ทเย็น);80A (50% Ipeak, twidth =200uS, 277Vac, โหลดเต็ม, เริ่มเย็น | |
| อินเทอร์เฟซสลัว | ลดแสง 1-10V | < 50mA (แหล่งสัญญาณไม่คงที่) |
| การควบคุมซิน | 0/5V | |
| การควบคุมแรงสูงต่ำ | ไม่มีข้อมูล | |
| การควบคุม PWM | ไม่มีข้อมูล | |
| พารามิเตอร์เซ็นเซอร์ | ความถี่ในการทำงาน | 5.8 GHz ±75 Mhz, แถบ ISM |
| กำลังส่ง | สูงสุด 0.5mW | |
| ถือเวลา | 5 วินาที/30 วินาที/90 วินาที/3 นาที/20 นาที/+∞ | |
| ระดับสลัวสแตนด์บาย | 10%/20%/30%/50% | |
| ระยะเวลาสแตนด์บาย | 0 วินาที/5 วินาที/5 นาที/10 นาที/30 นาที/1 ชั่วโมง/+∞ | |
| พื้นที่ตรวจจับ | 25%/50%/75%/100% | |
| เซ็นเซอร์เดย์ไลท์ | 2 ลักซ์/5Lux/10Lux/25Lux/ 50Lux/100Lux/ปิดใช้งาน | |
| ความสูงในการติดตั้ง | แนะนำ: 3-10m รองรับ 12m สูงสุด | |
| ตรวจจับมุม | 150°(ติดตั้งบนผนัง) 360°(ติดตั้งบนเพดาน) | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃~60℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
| คนอื่น | เดินสายไฟ | ขั้วต่อแบบกด เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: 0.75-1.5 มม |
| ไอพี | ไอพี 65 | |
| ชั้นการป้องกัน | ชั้นสอง | |
| การติดตั้ง | ในตัว | |
| เวลาชีวิต | 50,000 ชม |
หมายเหตุ 1. “N/A” หมายถึง ไม่มี
2. พื้นที่ตรวจจับมีผลกับปริมาณของวัตถุที่เคลื่อนไหวและความเร็วในการเคลื่อนที่พื้นที่ตรวจจับทดสอบโดยผู้สูง 165 ซม. และเดินเร็ว 0.5 เมตร/วินาที
พื้นที่ตรวจจับ...
|
|
1 | 2 | |
| ฉัน | บน | บน | 100% |
| ครั้งที่สอง | บน | - | 75% |
| สาม | - | บน | 50% |
| IV | - | - | 10% |
เซ็นเซอร์เดย์ไลท์
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ฉัน | - | - | บน | บน | 2 ลักซ์ |
| ครั้งที่สอง | - | - | - | บน | 5 ลักซ์ |
| สาม | - | บน | บน | - | 10 ลักซ์ |
| IV | - | - | - | - | 25 ลักซ์ |
| วี | - | บน | - | - | 50 ลักซ์ |
| วี.ไอ | บน | - | - | - | 100 ลักซ์ |
| ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | - | - | - | - | ปิดการใช้งาน |
ถือเวลา
| 3 | 4 | 5 | ||
| ฉัน | บน | บน | บน | 5 ส |
| ครั้งที่สอง | - | บน | บน | 30 ส |
| สาม | บน | - | บน | 90 ส |
| IV | - | - | บน | 3 นาที |
| วี | บน | บน | - | 20 นาที |
| วี.ไอ | - | - | - | ∞ |
ระดับ DIM สแตนด์บาย
| 5 | 6 | ||
| ฉัน | บน | บน | 50% |
| ครั้งที่สอง | - | บน | 30% |
| สาม | บน | - | 20% |
| IV | - | - | 10% |
ระยะเวลาสแตนด์บาย
| 6 | 7 | 8 | ||
| ฉัน | บน | บน | บน | 0 ส |
| ครั้งที่สอง | - | บน | บน | 5 ส |
| สาม | บน | - | บน | 5 นาที |
| IV | - | - | บน | 10 นาที |
| วี | บน | บน | - | 30 นาที |
| วี.ไอ | - | บน | - | 1H |
| ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | - | - | - | ∞ |
![]()
![]()
![]()
รุ่น IN02-A, IN02-B และ IN02-C ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากมีกล่องรวมสัญญาณและขั้วต่อแยกอิสระ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานนอกสถานที่กล่องรวมสัญญาณเป็นประเภทความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
1. ฟังก์ชันเปิด-ปิด (ช่วงเวลาสแตนด์บาย “0 วินาที”)
![]()
2. ฟังก์ชั่นลดแสง 2 ขั้นตอน (ช่วงเวลาสแตนด์บาย “+∞”)
![]()
3. ฟังก์ชั่นลดแสง 3 ขั้นตอน (ระยะเวลาสแตนด์บาย “5 วินาที/5 นาที/10 นาที/30 นาที/1 ชม.”)
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: คุณรับประกันสินค้าหรือไม่?
ตอบ: ใช่ เรารับประกันสินค้าของเรา 2-5 ปี
ไตรมาสที่ 2ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างสำหรับไฟ led ได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เรายินดีรับตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างผสมเป็นที่ยอมรับ
ผู้ติดต่อ: Anne
โทร: 15986671240