รายละเอียดสินค้า:
|
แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | IP Rating: | IP66 |
---|---|---|---|
ประเภทรายการ: | ไฟถนน LED | การรับประกัน(ปี): | 5 ปี |
พลัง: | 10W - 60W | ||
แสงสูง: | ทั้งหมดในสองไฟกลางแจ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์,ไฟกลางแจ้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม,ไฟกลางแจ้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แบตเตอรี่ 10W |
ขายร้อนแยกนำแผงโซลาร์เซลล์ไฟถนนทั้งหมดในสองแบตเตอรี่ลิเธียม 10W-60W แยกกลางแจ้ง
ไฟถนนที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการใช้พลังงานต่ำเพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยกลางแจ้งปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ถูกนำมาพิจารณาในการออกแบบเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ของเมืองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีช่วยให้มั่นใจได้ว่าโคมไฟสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและรักษาค่าบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด
แบบอย่าง | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
พลัง | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
ตัวเลือกการควบคุม | เซ็นเซอร์ตาแมว, เวลา, ลดแสง, ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ, เซ็นเซอร์ไมโครเวฟหรือเซ็นเซอร์ PIR | |||||
โหมดการทำงาน | 2H-100%;4H-ตรวจพบ: 60%, ไม่มี: 20%;6H-ตรวจพบ: 40%, ไม่มี: 10% | |||||
ข้อมูลโฟโตเมตริก | ||||||
ผู้ผลิต LED | 5050 ไม่จำเป็น | |||||
เลนส์ | โพลีคาร์บอเนต | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
ฟลักซ์ส่องสว่าง (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ ความเอียงของโคมไฟ 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | ตัวเลือก 70Ra/80Ra (80Ra จับคู่ประสิทธิภาพที่ 190Lm/W) | |||||
มุมลำแสง | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
IP Rating | IP65 ตามมาตรฐาน EN 60529 | |||||
ที่อยู่อาศัย | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสำหรับงานหนัก (EN AC-46100) | |||||
ซูเอซ ทรีทเม้นท์ | โพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซตติงป้องกันรังสียูวี / อีพ็อกซี่ไพรเมอร์ 80 ไมครอน + โพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซตติงป้องกันรังสียูวี (สำหรับสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสูง) | |||||
จิตรกรรม | สีดำ, คำขอที่กำหนดเอง | |||||
การติดตั้ง | โพสต์ด้านบน | |||||
ข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ | ||||||
แผงโซลาร์เซลล์ | แผงเซลล์แสงอาทิตย์โมโนคริสตัลไลน์ด้านเดียว | |||||
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
เวลาชาร์ริ่ง | 4.3 ชม. | 5.7 ชม. | 6Hrs | 6.8Hrs | 7.6 ชม. | |
รันไทม์(@เต็มกำลัง) | 15.3hrs | 11.5hrs | 10.2 ชม. | 7.6 ชม. | 9Hrs | |
อุณหภูมิโดยรอบ | -10℃ ถึง 50℃ (14°F ถึง 122°F) | |||||
ระบบควบคุม | MPPT/PWM ตัวเลือก | |||||
เอกราชสูงสุด | ใช้งาน 2 ~ 3 วันที่ฝนตกภายใต้โมเดลอัจฉริยะ | |||||
คนอื่น | ||||||
อายุขัย | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
การรับประกัน | 3 ปี (ขยายการรับประกันสูงสุด 5 ปี ตามคำขอ) | |||||
ใบรับรอง | CE/FCC/RoHs | |||||
ขนาดสินค้า | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
คำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ใช่ เรายินดีรับคำสั่งซื้อตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างผสมเป็นที่ยอมรับได้
ไตรมาสที่ 2แล้วระยะเวลารอคอยล่ะ?
ตัวอย่างต้องใช้เวลา 3-5 วัน เวลาในการผลิตจำนวนมากต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์สำหรับปริมาณการสั่งซื้อ
Q3: วิธีจัดการกับความผิดพลาด?
ประการแรก ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นในระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และอัตราการชำรุดจะน้อยกว่า 0.2%
ประการที่สอง ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน เราจะส่งไฟใหม่พร้อมใบสั่งใหม่สำหรับปริมาณน้อยสำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง เรา
จะซ่อมแซมและส่งให้คุณอีกครั้งหรือเราสามารถหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหารวมถึงการเรียกซ้ำตามสถานการณ์จริง
ผู้ติดต่อ: Anne
โทร: 15986671240