รายละเอียดสินค้า:
|
แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | คะแนนไอพี: | IP66 |
---|---|---|---|
ประเภทรายการ: | ไฟถนนแอลอีดี | รับประกัน(ปี): | 5 ปี |
พลัง: | 10w - 60w | ||
แสงสูง: | ไฟกลางแจ้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All In One,ไฟกลางแจ้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Die Cast,ไฟน้ำท่วมพลังงานแสงอาทิตย์ 60w 10w |
ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ไฟหล่อทั้งหมดในไฟพลังงานแสงอาทิตย์กลางแจ้งอลูมิเนียมหล่อหนึ่งดวง
ไฟถนนประสิทธิภาพสูงพร้อมการใช้พลังงานต่ำเพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยกลางแจ้งปัจจัยด้านสุนทรียศาสตร์ถูกนำมาพิจารณาในการออกแบบเพื่อเพิ่มความสวยงามของเมืองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีช่วยให้มั่นใจได้ว่าโคมไฟสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน และรักษาค่าบำรุงรักษาให้ต่ำที่สุด
แบบอย่าง | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
พลัง | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
ตัวเลือกการควบคุม | เซ็นเซอร์ตาแมว, จับเวลา, ลดแสง, ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ, เซ็นเซอร์ไมโครเวฟหรือเซ็นเซอร์ PIR | |||||
โหมดการทำงาน | 2H-100%;ตรวจพบ 4H: 60%, ไม่มี: 20%;ตรวจพบ 6H: 40% ไม่มี: 10% | |||||
ข้อมูลเชิงแสง | ||||||
ผู้ผลิตแอลอีดี | 5050 ตัวเลือก | |||||
เลนส์ | โพลีคาร์บอเนต | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200 ลิตร/ก | 200 ลิตร/ก | 200 ลิตร/ก | 200 ลิตร/ก | 200 ลิตร/ก | |
ฟลักซ์ส่องสว่าง (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2,000 ลบ.ม | 4000lm | 6,000 ลบ.ม | 100001ม | 120001ม | |
อูลอร์ | =0%, @ ความเอียงของโคมไฟ 0° | |||||
ส.ป.ก | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
ซีอาร์ไอ | 70Ra/80Ra ตัวเลือก (80Ra ตรงกับประสิทธิภาพ 190Lm/W) | |||||
มุมลำแสง | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
การจัดอันดับ IP | IP65 ตามมาตรฐาน EN 60529 | |||||
ที่อยู่อาศัย | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสำหรับงานหนัก (EN AC-46100) | |||||
การรักษาซูเอซ | โพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซตติงป้องกันรังสียูวี / ไพรเมอร์อีพ็อกซี่ 80 ไมครอน + โพลีเอสเตอร์เทอร์โมเซตติงป้องกันรังสียูวี (สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง) | |||||
จิตรกรรม | สีดำ คำขอที่กำหนดเอง | |||||
ติดตั้ง | โพสต์ด้านบน | |||||
ข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ | ||||||
แผงโซลาร์เซลล์ | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ด้านเดียว | |||||
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
แชริ่งไทม์ | 4.3 ชม | 5.7 ชม | 6 ชม | 6.8 ชม | 7.6 ชม | |
รันไทม์(@เต็มกำลัง) | 15.3น | 11.5น | 10.2ชม | 7.6 ชม | 9 ชม | |
อุณหภูมิโดยรอบ | -10℃ ถึง 50℃ (14°F ถึง 122°F) | |||||
ระบบควบคุม | MPPT/PWM ตัวเลือก | |||||
ความเป็นอิสระสูงสุด | ทำงาน 2~3 วันที่ฝนตกภายใต้โมเดลอัจฉริยะ | |||||
คนอื่น | ||||||
อายุขัย | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
การรับประกัน | 3 ปี (ขยายการรับประกันได้ถึง 5 ปีตามคำขอ) | |||||
การรับรอง | CE/FCC/RoHs | |||||
ขนาดสินค้า | 590x390x132mm | 655x390x132มม | 935x390x132มม | 1106x390*132มม | 1336x390*132มม |
คำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ใช่ เรายินดีรับตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพยอมรับตัวอย่างแบบผสม
ไตรมาสที่ 2คุณจัดส่งสินค้าอย่างไรและใช้เวลานานแค่ไหนในการมาถึง?
เรามักจะจัดส่งโดย DHL, UPS, FedEx หรือ TNTโดยปกติจะใช้เวลา 3-5 วันการขนส่งทางอากาศและทางทะเลก็เป็นทางเลือกเช่นกัน
ไตรมาสที่ 3วิธีดำเนินการสั่งซื้อ ?
ประการแรก แจ้งให้เราทราบความต้องการหรือใบสมัครของคุณ
ประการที่สอง เราอ้างอิงตามความต้องการของคุณหรือคำแนะนำของเรา
ประการที่สาม ลูกค้ายืนยันตัวอย่างและวางเงินมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ
ประการที่สี่ เราจัดเตรียมการผลิต
ผู้ติดต่อ: Anne
โทร: 15986671240